Vereinsmeisterschaft 2008
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Michael Henle | 134 |
| 2. | Hermann Weidinger | 131 |
| 3. | Alfons Henle | 125 |
| 4. | Josef Lang | 117 |
| 5. | Roland Scherbaum | 114 |
| 6. | Martin Kugelmann | 106 |
| 7. | Hermann Rüger | 90 |
| 8. | Adolf Kissmann | 88 |
| 9. | Ludwig Scheitle | 79 |
| 10. | Georg Langhammer | 70 |
| 11. | Max König | 69 |
| 12. | Rosi Brunnenmeier | 36 |
| 13. | Fritz Schnölzer | 34 |

Hermann Weidinger, Michael Henle, Alfons Henle
Duo-Meisterschaft 2008
| Platz | Mannschaft | Punkte | Teiler |
| 1. | Hermann Weidinger, Michael Henle | 6:2 | 3,258 |
| 2. | Adolf Kissmann, Alfons Henle | 6:2 | 2,733 |
| 3. | Hermann Rüger, Ludwig Scheitle | 4:4 | 0,964 |
| 4. | Roland Scherbaum, Martin Kugelmann | 2:6 | 0,367 |
| 5. | Fritz Schnölzer, Georg Langhammer | 2:6 | 0,247 |

Alfons Henle, Adolf Kissmann, Michael Henle, Hermann Weidinger, Hermann Rüger, Ludwig Scheitle





