Vereinsmeisterschaft 2010
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Alfons Henle | 122 |
| 2. | Hermann Rüger | 117 |
| 3. | Max König | 116 |
| 4. | Martin Kugelmann | 116 |
| 5. | Hermann Weidinger | 108 |
| 6. | Georg Lang | 104 |
| 7. | Rudi Mayer | 101 |
| 8. | Michael Henle | 99 |
| 9. | Heinrich Müller | 97 |
| 10. | Alois Schmid | 86 |
| 11. | Hermann Blochum | 78 |
| 12. | Roland Scherbaum | 72 |
| 13. | Konrad Böck | 0 |
| 14. | Georg Langhammer | 0 |

Hermann Rüger, Alfons Henle, Max König
Duo-Meisterschaft 2010
| Platz | Mannschaft | Punkte | Teiler |
| 1. | Max König, Alfons Henle | 10 : 0 | 3,324 |
| 2. | Heinrich Müller, Hermann Weidinger | 8 : 2 | 2,111 |
| 3. | Michael Henle, Hermann Rüger | 6 : 4 | 1,638 |
| 4. | Martin Kugelmann, Rudi Mayer | 4 : 6 | 1,286 |
| 5. | Roland Scherbaum, Maria Köing, Ilse Schmid | 2 : 8 | 0,372 |
| 6. | Alois Schmid, Georg Lang | 0 : 10 | 0,122 |

Hermann Weidinger, Heinrich Müller, Alfons Henle, Max König, Hermann Rüger, Michael Henle





